Die A – Gruppen und die E – Gruppe haben die 1. Hauptrunde absolviert.
| Gruppe: A1 | 964 Pkt. |
| Lenherr Roger | 197 |
| Kaiser René | 193 |
| Lenherr Patrik | 193 |
| Eggenberger Simon | 191 |
| Scherrer Andreas | 190 |
| Gruppe: A2 | 925 Pkt. |
| Gächter Dominik | 189 |
| Lippuner Peter | 188 |
| Lenherr Josef | 186 |
| Kaiser Michael | 183 |
| Lippuner Silvia | 179 |
| Gruppe: E1 | 670 Pkt. |
| Lenherr Monika | 141 |
| Waser Joel | 137 |
| Stricker Burkhard | 135 |
| Lenherr Adrian | 129 |
| Kaiser Paul | 128 |
