Die beiden A – Gruppen und die E – Gruppe haben die 2. Hauptrunde absolviert.
| Gruppe: A1 | 966 Pkt. |
| Lenherr Roger | 195 |
| Eggenberger Simon | 195 |
| Kaiser René | 194 |
| Lippuner Peter | 193 |
| Lenherr Patrik | 189 |
| Gruppe: A2 | 945 Pkt. |
| Vetsch Damian | 191 |
| Scherrer Andreas | 190 |
| Bartholet Timon | 189 |
| Lenherr Josef | 188 |
| Gächter Dominik | 187 |
| Gruppe: E1 | 684 Pkt. |
| Lenherr Monika | 140 |
| Lenherr Simon | 139 |
| Lenherr Adrian | 137 |
| Lippuner Silvia | 135 |
| Lenherr Monika | 133 |
