Die A – Gruppe und die E – Gruppen haben die 2. Hauptrunde absolviert.
| Gruppe: A1 | 948 Pkt. |
| Kaiser René | 195 |
| Lenherr Roger | 192 |
| Lenherr Josef | 188 |
| Lenherr Patrik | 187 |
| Gächter Dominik | 186 |
| Gruppe: E1 | 662 Pkt. |
| Lenherr Monika | 142 |
| Sonderegger Alfred | 137 |
| Kaiser Paul | 134 |
| Stricker Burkhard | 132 |
| Lenherr Adrian | 117 |
| Gruppe: E1 | 669 Pkt. |
| Waser Joel | 136 |
| Kaiser Michael | 135 |
| Lippuner Silvia | 134 |
| Lenherr Daniel | 134 |
| Lenherr Anton | 130 |
