Die A und die E – Gruppe haben die 2. Hauptrunde absolviert.
| Gruppe: A1 | 960 Pkt. |
| Lippuner Peter | 195 |
| Kaiser René | 195 |
| Lenherr Roger | 191 |
| Scherrer Andreas | 190 |
| Eggenberger Simon | 189 |
| Gruppe: E1 | 676 Pkt. |
| Kaiser Paul | 142 |
| Lenherr Monika | 137 |
| Lenherr Anton | 134 |
| Lenherr Adrian | 132 |
| Sonderegger Alfred | 131 |
| Gruppe: E2 | 658 Pkt. |
| Müller Nicolas | 138 |
| Waser Joel | 135 |
| Lippuner Silvia | 131 |
| Lenherr Daniel | 128 |
| Kaiser Michael | 126 |
