Die beiden A – Gruppen und die E – Gruppe haben die 1. Hauptrunde absolviert.
| Gruppe: A1 | 974 Pkt. |
| Kaiser René | 197 |
| Lenherr Roger | 197 |
| Eggenberger Simon | 195 |
| Lippuner Peter | 195 |
| Lenherr Patrik | 190 |
| Gruppe: A2 | 945 Pkt. |
| Gächter Dominik | 192 |
| Lenherr Josef | 192 |
| Scherrer Andreas | 192 |
| Bartholet Timon | 187 |
| Sonderegger Alfred | 182 |
| Gruppe: E1 | 708 Pkt. |
| Lippuner Silvia | 145 |
| Lenherr Simon | 144 |
| Lenherr Silvan | 144 |
| Lenherr Adrian | 138 |
| Lenherr Monika | 137 |
