Die beiden A – Gruppen und die E – Gruppe haben die 1. Hauptrunde absolviert.
| Gruppe: A1 | 976 Pkt. (Qualifiziert für die 2. Hauptrunde) |
| Kaiser René | 197 |
| Lenherr Patrik | 193 |
| Eggenberger Simon | 195 |
| Lenherr Roger | 196 |
| Lippuner Peter | 195 |
| Gruppe: A1 | 937 Pkt. |
| Gächter Dominik | 189 |
| Lenherr Hanspeter | 190 |
| Scherrer Andreas | 183 |
| Lenherr Josef | 187 |
| KVetsch Damian | 188 |
| Gruppe: E1 | 690 Pkt. (Qualifiziert für die 2. Hauptrunde) |
| Lenherr Simon | 140 |
| Lippuner Silvia | 134 |
| Lenherr Monika | 143 |
| Bartholet Timon | 138 |
| Lenherr Adrian | 135 |
